69 | Ch. Gruaud Larose 2005 | 95 pts |
68 | Ch. Vieux Chateau Certan 1998 | |
67 | Ch. Leoville Lascases 2002 | |
66 | Ch. Belair Monange 2010 | |
65 | Ch. Leoville Barton 1988 | |
64 | Ch. Pontet Canet 2010 | |
63 | Ch. Ducru Beaucaillou 1970 | |
62 | Ch. Lafite-Rothschild 1998 | |
61 | Ch. Pichon Lalande 1989 | |
60 | Vilmart Cuvee Creation 1999 | |
59 | Domaine Arlaud Clos De La Roche 2004 | |
58 | Ramonet Chassagne Montrachet Les Caillerets 2014 | |
57 | Ch. Palmer 1999 | |
56 | Ch. Ducru Beaucaillou 1996 | |
55 | Mascarello Monprivato Barolo 2004 | |
54 | Raveneau Chablis Valmur 1996 | |
53 | Vallouit Cote Rotie Les Rosiers 1998 | |
52 | Gaja Barbaresco Sori San Lorenzo 1989 | |
51 | Ch. Mouton Rothschild 1998 | |
50 | Ch. Leoville Lascases 2009 | |
49 | Canonica Barolo Paiagallo 2010 | |
48 | Ch. Leoville Barton 1985 | |
47 | Burlotto Barolo Monvigliero 2010 | |
46 | Leroy Nuits Saint Georges Les Boudots 2002 | |
45 | Garesio Barolo Cerretta Riserva 2016 | |
44 | Ch. La Conseillante 1998 | |
43 | Guigal Cote Rotie La Mouline 1989 | |
42 | Ch. Cheval Blanc 1989 | |
41 | Ch. d'Yquem 1990 | |
40 | Penfolds Grange 1996 | |
39 | Ch. Cheval Blanc 1998 | |
38 | Ch. La Mission Haut Brion 1996 | |
37 | Ch. Haut-Brion 1998 | |
36 | Ch. Lafite Rothschild 1983 | |
35 | Ch. Margaux 1999 |
No comments:
Post a Comment