34 | Giacosa Barolo Falletto 1996 | 96 pts |
33 | CVNE Rioja Vigna Real Gran Reserva 1976 | |
32 | Guigal Cote Rotie La Mouline 1976 | |
31 | Ch. Leoville Lascases 1986 | |
30 | Ch. Latour 1996 | |
29 | Ch. Cheval Blanc 1982 | |
28 | Chave Hermitage 2004 (rouge) | |
27 | Ch. Lynch-Bages 1982 | |
26 | Ch. Ausone 1998 | |
25 | Meo Camuzet Nuits Saint Georges 1er Cru Aux Boudots 1996 | |
24 | Ch Figeac 1998 | |
23 | Ch. La Conseillante 1990 | |
22 | Ch. Lafite-Rothschild 2009 | |
21 | Ch. Mouton Rothschild 1996 |
No comments:
Post a Comment