82 | Ch. Leoville Barton 2017 | 95 | St-Julien |
81 | Hermitage La Chapelle 1983 | 95 | Hermitage |
80 | Ch. Pichon Lalande 1986 | 95 | Pauillac |
79 | Jamet Cote Rotie 1997 | 95 | Cote-Rotie |
78 | Chapoutier Hermitage Le Pavillon 2000 | 95 | Hermitage |
77 | Ch. Latour 1996 | 95 | Pauillac |
76 | Fontaine Gagnard Batard Montrachet 2014 | 95 | Cotes de Beaune |
75 | Ch. D'Issan 2001 | 95 | Margaux |
74 | AF Gros Vosne Romanee Aux Reas 2015 | 95 | Cotes de Nuits |
73 | Clos De Lambrays 2002 | 95 | Cotes de Nuits |
72 | Lopez De Heredia Tondonia Gran Reserva Rosado 2011 | 95 | Spain |
71 | Nicolas Joly Clos De La Coulee De Serrant (Monopole) 1990 | 95 | Loire |
70 | Ch. Mouton Rothschild 1985 | 95 | Pauillac |
69 | Burlotto Barolo Monvigliero 2018 | 95 | Barolo |
68 | Robert Arnoux Romanee Saint Vivant 2002 | 95 | Cotes de Nuits |
67 | Giacosa Barolo Falletto 1995 | 95 | Barolo |
66 | Ch. Palmer 1999 | 95 | Margaux |
65 | Ch. Cos D'Estornel 1978 | 95 | St-Estephe |
64 | Mugneret-Gibourg Nuits Saint Georges 1er Cru Les Chaignots 2002 | 95 | Cotes de Nuits |
63 | Ch. Gruaud Larose 1978 | 95 | St-Julien |
62 | Silvia Rivella Barbaresco Fausoni 2016 | 95 | Barbaresco |
61 | Chevillon Nuits Saint Georges 1er Cru Les Vaucrains 2002 | 95 | Cotes de Nuits |
60 | Ch. Haut Brion 1990 | 95 | Graves |
59 | Sadie Family Columella 2007 | 95 | South Africa |
58 | Clos Rougeard (Foucault) Saumur-Champigny Les Poyeux 2004 | 95 | Loire |
No comments:
Post a Comment