57 | Ch. Magdelaine 1985 | 96 | St-Emilion |
56 | Ch. Margaux 1982 | 96 | Margaux |
55 | Ch. Lafite 1978 | 96 | Pauillac |
54 | Ch. Magdelaine 1998 | 96 | St-Emilion |
53 | Ch. Cheval Blanc 1982 | 96 | St-Emilion |
52 | Ch. La Mission Haut Brion 1990 | 96 | Graves |
51 | Ch. Lafite 1997 | 96 | Pauillac |
50 | Ch. Petrus 1982 | 96 | Pomerol |
49 | Ch. Haut Brion 1989 | 96 | Graves |
48 | Louis Latour Corton Charlemagne 1991 | 96 | Cotes de Beaune |
47 | Coche Dury Meursault 2007 | 96 | Cotes de Beaune |
46 | Ch. La Mission Haut Brion 1989 | 96 | Graves |
45 | Remy Clos De La Roche 1999 | 96 | Cotes de Nuits |
44 | Ch. La Mission Haut Brion 1995 | 96 | Graves |
43 | Sorrel Hermitage La Greal 2020 | 96 | Hermitage |
42 | Remy Clos De La Roche 1996 | 96 | Cotes de Nuits |
41 | Ch. La Conseillante 2018 | 96 | Pomerol |
40 | Cappellano Barolo Pie Rupestris 2011 | 96 | Barolo |
39 | Ch. Mouton Rothschild 1989 | 96 | Pauillac |
38 | Jamet Cote Rotie 2006 | 96 | Cote Rotie |
37 | Chateau Grillet 2010 | 96 | Condrieu |
36 | Chapoutier Vin de Paille 1999 | 96 | Hermitage |
35 | Chateau La Misson Haut Brion 1988 | 96 | Graves |
34 | Chave Hermitage 2005 | 96 | Hermitage |
33 | Domaine De Marcoux Chateauneuf Du Pape Vieilless Vignes 1990 | 96 | Chateauneuf |
32 | Raveneau Chablis Grand Cru Les Clos 2002 | 96 | Chablis |
31 | Ch. La Mission Haut Brion 1978 | 96 | Graves |
30 | Chave Hermitage Blanc 2000 | 96 | Hermitage |
29 | Jean-Marc Boillot Batard Montrachet Grand Cru 2006 | 96 | Cotes de Beaune |
28 | Chave Hermitage Rouge 2004 | 96 | Hermitage |
27 | Domaine Leflaive Chevalier Montrachet Grand Cru 2001 | 96 | Cotes de Beaune |
26 | Jamet Cote Rotie 2001 | 96 | Cote Rotie |
25 | Chateau Palmer 2010 | 96 | Margaux |
24 | Jasmin Cote Rotie 1990 | 96 | Cote Rotie |
No comments:
Post a Comment