100 | Chateau Latour 1950 |
99 | Chateau Leoville Poyferre 2000 |
98 | Chateau Leoville Barton 2001 |
97 | Antinori Tignanello 1995 |
96 | Giuseppe Rinadi Dolcetto D'Alba 2016 |
95 | Chateau Rauzan Segla 1948 |
94 | Chateau Haut-Bailly 2009 |
93 | Chateau Leoville Barton 1985 |
92 | Chateau Beychevelle 2000 |
91 | Chave Hermitage 1996 |
90 | Van Loggerenberg 'Trust Your Gut' Chenin Blanc 2017 |
89 | Chateau Lynch-Bages 2004 |
88 | Domaine Fourrier Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques 2001 |
87 | Lamarche Clos Vougeot 2002 |
86 | Armand Rousseau Mazis-Chambertin 2004 |
85 | Chateau Pape Clement 1990 |
84 | Clusel Roche Cote Rotie Grandes Places 2005 |
83 | Radford Dale Chenin Blanc 2015 |
82 | Jadot Corton 1995 |
81 | Elvio Cogno Barolo Elena 2012 |
80 | Cornas Cave Cooperative de Tain L'Hermitage 1966 |
79 | Domaine Marc Roy Gevrey-Chambertin Clos Prieur 2008 |
78 | Ramonet Chassagne Montrachet 1er Cru Ruchottes 2014 |
77 | Leroy Vosne-Romanee Aux Brulees 1990 |
76 | Jadot Corton Pougets 1998 |
75 | Chateau Pontet Canet 2001 |
74 | PYCM Puligny Montrachet Les Champs Gains 2010 |
73 | Sauzet Puligny Montrachet Champ Canet 2009 |
72 | Chateau Pichon Lalande 1990 |
71 | Guy De Barjac Cornas 1986 |
70 | Chateau Rauzan-Segla 1985 |
69 | Produttori Del Barbaresco Pora 2007 |
68 | Pierre Boisson Meursault 2014 |
67 | Domaine Bertagna, Clos De La Perrieres, Vougeot 1er Cru 2009 |
66 | Chateau Leoville Lascases 1989 |
65 | Coche-Dury Meursault 2014 |
64 | Domaine De Montille Pommard Les Epenots 2006 |
63 | Chateau Montrose 2005 |
62 | Chateau Pichon Lalande 1983 |
60 | Chapoutier Hermitage Vin De Paille, 1997 |
59 | Chateau Filhot Crème De Tete 1990 |
58 | PYCM Meursualt Perrieres 2011 |
57 | Chateau Coutet 1975 |
56 | Penfolds Bin 707 1996 |
55 | Hermitage La Chapelle 1966 |
54 | MG Lafite, Meursault-Charmes Les Dessus 1964 |
53 | Chateau Lafite 1997 |
52 | Chateau Latour 1983 |
51 | Chateau Lynch-Bages 1995 |
50 | Chateau La Conseillante 2001 |
49 | Bonneau Du Martray Corton Charlemagne 1997 |
48 | Chateau Figeac 1982 |
47 | Pavillon Rouge Du Chateau Margaux 2004 |
46 | Jadot Gevrey-Chambertin Clos Saint Jacques 1998 |
45 | Chateau Brane-Cantenac 2015 |
44 | Chateau Branaire Ducru 1982 |
43 | Chateau Gruaud-Larose 1986 |
42 | Chateau Beychevelle 2016 |
41 | Robert Groffier Chambolle Musigny Les Amoureuses 1995 |
40 | Jadot Clos Saint Denis 1998 |
39 | Chateau Palmer 1999 |
38 | Noel Verset Cornas 1998 |
37 | Jadot Batard Montrachet 1993 |
36 | Chateau La Conseillante 1990 |
35 | Roumier Chambolle Musigny 1er Crus Les Cras 2002 |
34 | Jadot Montrachet 1985 |
33 | Chateau d'Yquem 1988 |
32 | Prunotto Barolo Bussia 1967 |
31 | Chateau Montrose 2016 |
30 | Chateau Talbot 1966 |
29 | Chateau Canon 2015 |
28 | DRC Grands Echezeaux 1992 |
27 | Chateau Mouton Rothschild 1988 |
26 | Chateau Margaux 1999 |
25 | Chateau Lafite 1985 |
24 | Chateau Leoville Lascases 1988 |
23 | Chateau Lafite 1990 |
22 | Tertre Roteboeuf 1998 |
21 | Sorrel Hermitage Greal 1998 |
20 | Chateau Leoville Lascases 2005 |
19 | Clape Cornas 1982 |
18 | Chateau Lafite 1976 |
17 | Chateau Cheval Blanc 1982 |
16 | Rousseau Gevrey-Chambertin Clos Saint Jacques 1991 |
15 | Chateau Lafite 1988 |
14 | Chateau Hau-Brion 1989 |
13 | Chateau Lafite 1983 |
12 | Laville Haut-Brion 2000 |
11 | Chateau Lafite 1978 |
10 | Chateau d'Yquem 1976 |
9 | Hermitage La Chapelle 1990 |
8 | Chateau Lafite 1986 |
7 | Chateau Lafleur 2015 |
6 | Chateau Ausone 1982 - 5L |
5 | Chateau Haut-Brion 1953 |
4 | DRC Montrachet 2003 |
3 | Chateau d'Yquem 1967 |
2 | DRC Richebourg 1990 |
1 | Penfolds Grange Hermitage 1976 |
Friday, 28 December 2018
Top wines in 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment